lga 775 socket cpu | |||
Intel Pentium 4 (2,60 - 3,80 GHz) | |||
Intel Celeron D (2,53 - 3,60 GHz) | |||
intel pentium 4 extreme edition (3,20 - 3,73 ghz) | |||
Intel Pentium D (2,66 - 3,60 GHz) | |||
pentium extreme edition (3.20 - 3.73 ghz) | |||
Pentium dual-core (1,40 - 3,33 GHz) | |||
Intel Core 2 Duo (1,60 - 3,33 GHz) | |||
Intel Core 2 Quad (2,33 - 3,00 GHz) | |||
Intel Core 2 extrême (2,66 - 3,20 GHz) | |||
Intel xeon (1,86-3,40 ghz) | |||
Intel Celeron (1,60 - 2,40 GHz) | |||
nom du produit | # de noyaux | fréquence de base du processeur | cache |
produits anciennement conroe | |||
intel & reg; core ™ 2 duo e6600 | 2 | 2,40 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e6700 | 2 | 2,66 ghz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e6300 | 2 | 1,86 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e6400 | 2 | 2,13 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 extreme x6800 | 2 | 2,93 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e4300 | 2 | 1,80 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e4400 | 2 | 2,00 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e6320 | 2 | 1,86 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e6420 | 2 | 2,13 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e4500 | 2 | 2,20 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e6540 | 2 | 2,33 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e6550 | 2 | 2,33 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e6750 | 2 | 2,66 ghz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e6850 | 2 | 3,00 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e4600 | 2 | 2,40 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e4700 | 2 | 2,60 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e2140 | 2 | 1,60 GHz | 1 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e2160 | 2 | 1,80 GHz | 1 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e2180 | 2 | 2,00 GHz | 1 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e2200 | 2 | 2,20 GHz | 1 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e2220 | 2 | 2,40 GHz | 1 mb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; 420 | 1 | 1,60 GHz | 512 kb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; 430 | 1 | 1,80 GHz | 512 kb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; 440 | 1 | 2,00 GHz | 512 kb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; 220 | 1 | 1,20 GHz | 512 kb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; e1200 | 2 | 1,60 GHz | 512 kb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; e1600 | 2 | 2,40 GHz | 512 kb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; 450 | 1 | 2,20 GHz | 512 kb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; e1500 | 2 | 2,20 GHz | 512 kb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; e1400 | 2 | 2,00 GHz | 512 kb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; 3040 | 2 | 1,86 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; 3050 | 2 | 2,13 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; 3060 | 2 | 2,40 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; 3070 | 2 | 2,66 ghz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; 3065 | 2 | 2,33 GHz | 4 mb l2 cache |
produits anciennement wolfdale | |||
intel & reg; core ™ 2 duo e8200 | 2 | 2,66 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e8400 | 2 | 3,00 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e8190 | 2 | 2,66 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e8500 | 2 | 3,16 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e8300 | 2 | 2,83 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e7400 | 2 | 2,80 GHz | 3 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e7200 | 2 | 2,53 GHz | 3 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e7300 | 2 | 2,66 ghz | 3 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e7500 | 2 | 2,93 GHz | 3 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e8600 | 2 | 3,33 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 duo e7600 | 2 | 3,06 GHz | 3 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e5300 | 2 | 2,60 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e5200 | 2 | 2,50 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e5400 | 2 | 2,70 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e6300 | 2 | 2,80 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; e6500 | 2 | 2,93 GHz | 2 mb l2 cache |
intel & reg; pentium & reg; 6500 K € | 2 | 2,93 GHz | 2 mb |
intel & reg; pentium & reg; e6600 | 2 | 3,06 GHz | 2 mb intel & reg; cache intelligent |
intel & reg; pentium & reg; e5500 | 2 | 2,80 GHz | 2 mb intel & reg; cache intelligent |
intel & reg; pentium & reg; e6700 | 2 | 3,20 GHz | 2 mb intel & reg; cache intelligent |
intel & reg; pentium & reg; e5700 | 2 | 3,00 GHz | 2 mb intel & reg; cache intelligent |
intel & reg; pentium & reg; e6800 | 2 | 3,33 GHz | 2 mb intel & reg; cache intelligent |
intel & reg; pentium & reg; e5800 | 2 | 3,20 GHz | 2 mb |
intel & reg; céleron & reg; e3200 | 2 | 2,40 GHz | 1 mb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; e3300 | 2 | 2,50 GHz | 1 mb l2 cache |
intel & reg; céleron & reg; e3400 | 2 | 2,60 GHz | 1 mb intel & reg; cache intelligent |
intel & reg; céleron & reg; e3500 | 2 | 2,70 GHz | 1 mb intel & reg; cache intelligent |
intel & reg; Xeon & reg; l3110 | 2 | 3,00 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; x5260 | 2 | 3,33 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; x5272 | 2 | 3,40 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; e5205 | 2 | 1,86 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; l5240 | 2 | 3,00 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; e3120 | 2 | 3,16 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; e3110 | 2 | 3,00 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; l5238 | 2 | 2,66 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; e5220 | 2 | 2,33 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; e5240 | 2 | 3,00 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; l5215 | 2 | 1,86 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; l3014 | 1 | 2,40 GHz | 3 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; x5270 | 2 | 3.50 GHz | 6 mb l2 cache |
produits anciennement kentsfield | |||
intel & reg; Core ™ 2 Quad Q6600 | 4 | 2,40 GHz | 8 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 extreme qx6700 | 4 | 2,66 ghz | 8 mb l2 cache |
intel & reg; Core ™ 2 Quad Q6700 | 4 | 2,66 ghz | 8 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 extreme qx6800 | 4 | 2,93 GHz | 8 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 extreme qx6850 | 4 | 3,00 GHz | 8 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; x3210 | 4 | 2,13 GHz | 8 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; x3220 | 4 | 2,40 GHz | 8 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; x3230 | 4 | 2,66 ghz | 8 mb l2 cache |
produits anciennement yorkfield | |||
intel & reg; core ™ 2 extreme qx9650 | 4 | 3,00 GHz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; Core ™ 2 Quad Q9300 | 4 | 2,50 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 extreme qx9770 | 4 | 3,20 GHz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; core ™ 2 quad q9650 | 4 | 3,00 GHz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; Core ™ 2 Quad Q9450 | 4 | 2,66 ghz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; core ™ 2 extreme qx9775 | 4 | 3,20 GHz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; Core ™ 2 Quad Q9550 | 4 | 2,83 ghz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; Core ™ 2 Quad Q9400 | 4 | 2,66 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 quad q8200 | 4 | 2,33 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; Core ™ 2 Quad Q9500 | 4 | 2,83 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 quad q8300 | 4 | 2,50 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 quad q8400 | 4 | 2,66 ghz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 q8400s quad | 4 | 2,66 ghz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 q9400 quad | 4 | 2,66 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Core ™ 2 Quad Q9550 | 4 | 2,83 ghz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; core ™ 2 quad q8200s | 4 | 2,33 GHz | 4 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 quad q9505 | 4 | 2,83 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; core ™ 2 q9505s quad | 4 | 2,83 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; x3320 | 4 | 2,50 GHz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; x3350 | 4 | 2,66 ghz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; Xeon & reg; x3360 | 4 | 2,83 ghz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; Xeon & reg; x3330 | 4 | 2,66 ghz | 6 mb l2 cache |
intel & reg; Xeon & reg; x3370 | 4 | 3,00 GHz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; Xeon & reg; x3380 | 4 | 3,16 GHz | Cache 12 mb l2 |
intel & reg; Xeon & reg; l3360 | 4 | 2,83 ghz | Cache 12 mb l2 |
numériser pour wechat: